|
 |  |  | |
Ports and Connector Pin-Outs : Dell Inspiron 8000
Back to Contents Page
Dell Inspiron 8000
Serial Connector
Parallel Connector
PS/2 Connector
USB Connectors
S-Video TV-Out Connector
Video Connector
Docking Connector
IEEE-1394 Connector
|
Pin
|
Signal
|
| 1 | DCD |
| 2 | RXDA |
| 3 | TXDA |
| 4 | DTR |
| 5 | GND |
| 6 | DSR |
| 7 | RTS |
| 8 | CTS |
| 9 | RI |
| Shell | N/A |
|
Pin
|
Signal
|
Pin
|
Signal
|
| 1 | STB#/5V | 11 | BUSY/MTR# |
| 2 | PDO/INDEX# | 12 | PE/WDATA# |
| 3 | PD1/TRK0# | 13 | SLCT/WGATE# |
| 4 | PD2/WP# | 14 | AFDF# |
| 5 | PD3/RDATA# | 15 | ERROR#HDSEL# |
| 6 | PD4/DSKCHG# | 16 | INIT#/DIR# |
| 7 | PD5F | 17 | SLCT_IN#STEP# |
| 8 | PD6F | 18-23 | GND |
| 9 | PD7F | 24 | NC |
| 10 | ACK#/DRV# | 25 | GND |
|
Pin
|
Signal
|
| 1 | DAT_KBD |
| 2 | DAT_SM1 |
| 3 | GND |
| 4 | PS2VCC |
| 5 | CLK_KBD |
| 6 | CLK_SM1 |
| Shell | N/A |
|
Pin
|
Signal
|
| 1 | VCC |
| 2 | Data |
| 3 | +Data |
| 4 | Ground |
|
Pin
|
Signal
|
| 1 | GND |
| 2 | GND |
| 3 | DLUMA-L |
| 4 | DCRMA-L |
| 5 | SPDIF |
| 6 | DCMPS-L |
| 7 | SPGND |
|
Pin
|
Signal
|
| 1 | RED |
| 2 | GREEN |
| 3 | BLUE |
| 4 | NC |
| 5 | GND |
| 6 | GND |
| 7 | GND |
| 8 | GND |
| 9 | CRTVCC |
| 10 | GND |
| 11 | M-SEN# |
| 12 | DAT_DDC2 |
| 13 | HSYNC |
| 14 | VSYNC |
| 15 | CLK_DDC2 |
| Shell | N/A |
|
Pin
|
Signal
|
Pin
|
Signal
|
Pin
|
Signal
|
Pin
|
Signal
|
| 1 | STRB#/5V | 51 | HSYNC | 101 | VGA_GRN | 151 | GND |
| 2 | PD0 | 52 | VSYNC | 102 | GND | 152 | CLK_SPCI |
| 3 | PD1 | 53 | GND | 103 | VGA_RED | 153 | GND |
| 4 | PD2 | 54 | DOCKED | 104 | GND | 154 | SAD0 |
| 5 | PD3 | 55 | USB_VD1+ | 105 | VGA_BLU | 155 | SAD1 |
| 6 | PD4 | 56 | USB_VD1- | 106 | DOCK_SD/MODE | 156 | SAD2 |
| 7 | PD5 | 57 | GND | 107 | D_IRTX | 157 | SAD3 |
| 8 | PD6 | 58 | USB_VD2+ | 108 | D_IRRX | 158 | SAD4 |
| 9 | PD7 | 59 | USB_VD2- | 109 | GND | 159 | SAD5 |
| 10 | GND | 60 | DOCKOC1# | 110 | SPIRQB# | 160 | SAD6 |
| 11 | DOCK_SPKR | 61 | RUN_ON# | 111 | SPIRQC# | 161 | GND |
| 12 | DOCK_MIC | 62 | GND | 112 | DAT_DDC2 | 162 | SAD7 |
| 13 | DOCK_LINE | 63 | NC | 113 | CLK_DDC2 | 163 | SAD8 |
| 14 | DOCK_CDROM | 64 | DOCK_SCLK | 114 | SPAR | 164 | SC/BE0# |
| 15 | GND | 65 | DOCK_LRCK | 115 | SPME# | 165 | SAD9 |
| 16 | M_SEN# | 66 | DOCK_MCLK | 116 | GND | 166 | SAD10 |
| 17 | POWER_SW# | 67 | GND | 117 | SSERR# | 167 | SAD11 |
| 18 | QPCIEN# | 68 | +12V | 118 | SPERR# | 168 | SAD12 |
| 19 | S1.6M_EN# | 69 | AFD# | 119 | SLOCK# | 169 | GND |
| 20 | DFDD/LPT# | 70 | ERROR# | 120 | SSTOP# | 170 | SAD13 |
| 21 | GND | 71 | ACK# | 121 | GND | 171 | SAD14 |
| 22 | NC | 72 | GND | 122 | SDEVSEL# | 172 | SAD15 |
| 23 | NC | 73 | INIT# | 123 | STRDY# | 173 | SAD16 |
| 24 | D_ATCTLED | 74 | SLCT_IN# | 124 | SIRDY# | 174 | SC/BE1# |
| 25 | D_PWRLED | 75 | BUSY | 125 | SFRAME# | 175 | CD/BE2# |
| 26 | DOCK_PWR_SRC | 76 | PE | 126 | SCLKRUN# | 176 | GND |
| 27 | DOCK_PWR_SRC | 77 | SLCT | 127 | GND | 177 | SAD17 |
| 28 | DOCK_PWR_SRC | 78 | GND | 128 | SGNTA# | 178 | SAD18 |
| 29 | GND | 79 | DAT_SMB | 129 | SREQA# | 179 | SAD19 |
| 30 | +5VDOCK | 80 | DCLK_SMB | 130 | SGNT0# | 180 | SAD20 |
| 31 | +5VDOCK | 81 | SMB_INIT# | 131 | SREQ0# | 181 | SAD21 |
| 32 | +5VDOCK | 82 | GND | 132 | SPCIRST# | 182 | GND |
| 33 | +5VDOCK | 83 | DAT_DOCKSM1 | 133 | SH1SEL# | 183 | SAD22 |
| 34 | +5VDOCK | 84 | CLK_DOCKSM1 | 134 | GND | 184 | SAD23 |
| 35 | GND | 85 | DAT_DOCKKBD | 135 | SWRPRT# | 185 | SAD24 |
| 36 | DOCK_PWR_SRC | 86 | CLK_DOCKKBD | 136 | SDSKCHG#/DRQ | 186 | SC/BE3# |
| 37 | DOCK_PWR_SRC | 87 | GND | 137 | SDIR# | 187 | SAD25 |
| 38 | DOCK_PWR_SRC | 88 | RI0 | 138 | STRK0# | 188 | GND |
| 39 | DOCK_PWR_SRC | 89 | CTS0 | 139 | SSTEP# | 189 | SAD26 |
| 40 | GND | 90 | RTS0 | 140 | SDRV1# | 190 | SAD27 |
| 41 | DOCK_+DC_IN | 91 | DSR0 | 141 | GND | 191 | SAD28 |
| 42 | DOCK_+DC_IN | 92 | GND | 142 | SMRT1# | 192 | SAD29 |
| 43 | DOCK_+DC_IN | 93 | DTR0 | 143 | SWRDATA# | 193 | SAD30 |
| 44 | DOCK_+DC_IN | 94 | TXD0# | 144 | SWGATE# | 194 | SAD31 |
| 45 | DOCK_+DC_IN | 95 | RXD0# | 145 | SRDATA# | 195 | GND |
| 46 | DOCK_+DC_IN | 96 | DCD0 | 146 | SINDEX# | 196 | NC |
| 47 | DOCK_+DC_IN | 97 | NC | 147 | GND | 197 | NC |
| 48 | DOCK_+DC_IN | 98 | +5VSUS | 148 | NC | 198 | NC |
| 49 | GND | 99 | NC | 149 | +5VALW | 199 | NC |
| 50 | LOW_PWR | 100 | NC | 150 | NC | 200 | GND |
|
Pin
|
Signal
|
| 1 | TPB |
| 2 | TPB+ |
| 3 | TPA |
| 4 | TPA+ |
Back to Contents Page
|
|
|