|
Pin Assignments for I/O Connectors: Dell Inspiron 2600 and 2650
Back to Contents Page
Dell Inspiron 2600 and 2650
USB Connector
PS/2 Connector
Video Connector
Parallel Connector
|
Pin
|
Signal
|
1 | USB5V+ |
2 | USBP |
3 | USBP+ |
4 | GND |
|
Pin
|
Signal
|
1 | KBDATA |
2 | PS2DATA |
3 | GND |
4 | VCC |
5 | KBCLK |
6 | PS2CLK |
|
Pin
|
Signal
|
Pin
|
Signal
|
1 | CRT_R | 9 | 5V+ |
2 | CRT_G | 10 | GND |
3 | CRT_B | 11 | MONITOR_DETECT |
4 | NC | 12 | DDC_DATA |
5 | GND | 13 | CRT_HS |
6 | GND | 14 | CRT_VS |
7 | GND | 15 | DDC_CLK |
8 | GND | | |
|
Pin
|
Signal
|
Pin
|
Signal
|
1 | STROBE | 10 | ACK |
2 | PD0 | 11 | BUSY |
3 | PD1 | 12 | PE |
4 | PD2 | 13 | SLCT |
5 | PD3 | 14 | AFD/3M |
6 | PD4 | 15 | ERROR |
7 | PD5 | 16 | INIT |
8 | PD6 | 17 | SLIN |
9 | PD7 | 18-25 | GND |
Back to Contents Page
|